strona główna > Klatki - Wymiary standardowe
Klatki - Wymiary standardowe
Wymiary standardowe klatek transportowych
Omega Animal & Sport
W standardzie:
Podłga boki i góra klatki wykonana są ze sklejki wodoodpornej laminowanej
Zamykanie klatki - zatrzask zewnętrzny lub wewnętrzny
Profile aluminiowe - anodowane - kolor srebrny mat
Opcje:
Boki i góra klatki może być wykonana:
- z lekkiego i trwałego tworzywa sztucznego w kolorze białym
- lub z materiału Alu w różnych kolorach np. aluminium
Klatka może być zamykana dodatkowo na:
- zamek montowany w ramie drzwi
- lub klamkę teową montowaną w ramie drzwi
zamiast zatrzasku
Profile aluminiowe mogą być malowane proszkowo na zadany kolor
| Kod Wymiaru | rodzaj | szerokość | głębokość | wysokość | kąty | |
| ALFA | I | pojedyncza | 50 | 63 | 58 | 75 / 75 |
| II | pojedyncza | 60 | 63 | 58 | 75 / 75 | |
| III | podwójna | 90 | 63 | 58 | 75 / 75 | |
| BETA | I | pojedyncza | 50 | 73 | 58 | 75 / 75 |
| II | pojedyncza | 60 | 73 | 58 | 75 / 75 | |
| III | pojedyncza | 70 | 73 | 58 | 75 / 75 | |
| IV | pojedyncza | 80 | 73 | 58 | 75 / 75 | |
| VI | podwójna | 80 | 73 | 58 | 75 / 75 | |
| VI | podwójna | 90 | 73 | 58 | 75 / 75 | |
| GAMA | I | pojedyncza | 60 | 73 | 68 | 75 / 75 |
| II | pojedyncza | 70 | 73 | 68 | 75 / 75 | |
| III | pojedyncza | 80 | 73 | 68 | 75 / 75 | |
| IV | podwójna | 95 | 73 | 68 | 75 / 75 | |
| V | podwójna | 100 | 73 | 68 | 75 / 75 | |
| DELTA | I | pojedyncza | 60 | 83 | 68 | 75 / 75 |
| II | pojedyncza | 70 | 83 | 68 | 75 / 75 | |
| III | pojedyncza | 80 | 83 | 68 | 75 / 75 | |
| IV | podwójna | 95 | 83 | 68 | 75 / 75 | |
| V | podwójna | 100 | 83 | 68 | 75 / 75 | |
| OMEGA | I | pojedyncza | 60 | 93 | 68 | 75 / 75 |
| II | pojedyncza | 70 | 93 | 68 | 75 / 75 | |
| III | pojedyncza | 80 | 93 | 68 | 75 / 75 | |
| IV | podwójna | 95 | 83 | 68 | 75 / 75 | |
| V | podwójna | 100 | 93 | 68 |
75 / 75 |
wymiary w centymetrach,
kąty w stopniach (przód klatki / tył klatki)











